![]() |
|||||||
| Εβδομαδιαία μερίδια σταθμών |
| ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ | ||||
| 16/1/2012 - 22/1/2012 | 23/1/2012 - 29/1/2012 | |||
| ET-1 | 2,1 | 2,4 | ||
| NET | 5,7 | 6,8 | ||
| ET-3 | 3,9 | 3,8 | ||
| MEGA | 23,4 | 23,8 | ||
| ANT1 | 20,1 | 18,5 | ||
| ALPHA | 12,4 | 12,3 | ||
| STAR | 10,4 | 10,8 | ||
| ΣΚΑΙ | 6,8 | 6,9 | ||
| MAKEΔΟΝΙΑ TV | 0,5 | 0,5 | ||
| ΖΩΝΗ: 02:00-25:59 | ||||
| Σημείωση: | ||||
| Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά συνολικά στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, | ||||
| την παρακολούθηση βίντεο, DVD κλπ. | ||||
| ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT | ||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|