![]() |
|||||||
| Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
| ΠΕΜΠΤΗ 2/2/2012 | |||||||||
| # | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
| 1 | ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ | MEGA | 21:28 | 22:09 | 0:34 | 2189 | 21,5 | 40,6 | |
| 2 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 20:59 | 22:59 | 1:36 | 1660 | 16,3 | 31,7 | |
| 3 | ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ | MEGA | 18:01 | 18:59 | 0:42 | 1590 | 15,6 | 43,8 | |
| 4 | ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ | MEGA | 18:59 | 19:58 | 0:45 | 1431 | 14,1 | 35,1 | |
| 5 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:59 | 21:10 | 1:07 | 1173 | 11,5 | 25,2 | |
| 6 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:57 | 21:05 | 1:07 | 1115 | 11,0 | 24,0 | |
| 7 | ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ | ANTENNA | 18:57 | 19:57 | 0:47 | 940 | 9,2 | 23,4 | |
| 8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 13:58 | 14:51 | 0:49 | 913 | 9,0 | 32,4 | |
| 9 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA | ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ 3 Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | MEGA | 22:14 | 24:12 | 1:37 | 833 | 8,2 | 17,9 |
| 10 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:59 | 23:57 | 0:45 | 809 | 7,9 | 18,0 |
| ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,183,877 άτομα) | |||||||||
| ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI | |||||||||
| ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|