Last Week's Top-20 Programs

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 23 - 29/8/2010
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,117,421 άτομα)
ΤΟΡ-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     23 - 29/8/2010
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ   ANTENNA 25/8/2010 21:20 23:00 1:18 1100 10,9 37,7
2 ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ   ANTENNA 26/8/2010 21:24 23:00 1:17 1056 10,4 36,1
3 ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ   ANTENNA 23/8/2010 21:17 22:58 1:18 1032 10,2 34,6
4 ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ   ANTENNA 24/8/2010 21:10 22:58 1:26 988 9,8 37,1
5 CHAMPIONS LEAGUE ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ MEGA 24/8/2010 23:39 24:25 0:36 771 7,6 31,5
6 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 23/8/2010 22:21 23:18 0:46 766 7,6 24,9
7 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 27/8/2010 22:22 23:23 0:49 731 7,2 25,9
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ   MEGA 23/8/2010 19:59 21:07 1:04 730 7,2 37,1
9 CHAMPIONS LEAGUE Β'ΗΜΙΧ. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ MEGA 24/8/2010 22:43 23:38 0:54 727 7,2 25,8
10 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 26/8/2010 22:21 23:18 0:45 715 7,1 23,8
11 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ   MEGA 25/8/2010 13:58 14:47 0:45 703 6,9 33,0
12 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ   MEGA 26/8/2010 13:57 14:45 0:44 701 6,9 32,7
13 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 25/8/2010 22:26 23:25 0:47 687 6,8 21,8
14 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 27/8/2010 16:08 16:53 0:34 659 6,5 32,5
15 ΧΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 27/8/2010 21:21 22:56 1:17 656 6,5 24,8
16 ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 26/8/2010 23:23 24:17 0:43 656 6,5 25,1
17 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 25/8/2010 15:38 16:56 1:01 637 6,3 32,3
18 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 24/8/2010 15:27 16:55 1:10 637 6,3 32,6
19 PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   MEGA 29/8/2010 21:07 23:03 1:39 633 6,3 23,6
20 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ MEGA 27/8/2010 21:24 22:17 0:44 609 6,0 23,8
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA, ANT-1, ALPHA, STAR, ALTER, ΣΚΑI
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ
ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT

Survey Characteristics

ΤΙΤΛΟΣ: Program Title
ΣΤΑΘΜΟΣ: Channel
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: Date
ΕΝΑΡΞΗ: Starting Time
ΛΗΞΗ: End Time
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Net duration of program (without breaks)
ΤΜΛ (000): TVR, Rating in 000 individuals
ΤΜΛ%: TVR, Rating in %
ΜΡΔ%: Share of Viewing


DESIGNED BY ONEWORLD ©2001 - AGB Hellas S.A.