Επιλέξτε εβδομάδα που αρχίζει στις:

Τα πρώτα 20 προγράμματα της εβδομάδας
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 23 - 29/1/2012
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,183,877 άτομα)
ΤΟΡ-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     23 - 29/1/2012
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ   MEGA 27/1/2012 21:24 22:13 0:42 2435 23,9 51,5
2 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ   MEGA 25/1/2012 21:26 22:07 0:36 2264 22,2 46,6
3 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ   MEGA 24/1/2012 21:19 22:06 0:41 2257 22,2 45,9
4 ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ   MEGA 23/1/2012 21:22 22:21 0:46 2043 20,1 42,4
5 ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ   MEGA 26/1/2012 21:23 22:10 0:40 1985 19,5 38,6
6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   MEGA 27/1/2012 22:20 23:15 0:45 1892 18,6 41,2
7 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ   MEGA 25/1/2012 18:06 18:58 0:42 1578 15,5 45,6
8 MASTER CHEF JUNIOR   MEGA 25/1/2012 22:11 23:25 1:00 1578 15,5 33,4
9 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ   MEGA 26/1/2012 18:05 18:59 0:43 1536 15,1 45,7
10 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ   MEGA 27/1/2012 18:00 18:58 0:43 1502 14,8 46,5
11 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ   MEGA 26/1/2012 19:01 19:58 0:45 1485 14,6 40,0
12 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ   MEGA 24/1/2012 18:01 18:58 0:46 1473 14,5 44,6
13 MASTER CHEF JUNIOR   MEGA 26/1/2012 22:16 23:16 0:49 1463 14,4 28,8
14 MONEY DROP   MEGA 24/1/2012 22:14 23:23 1:00 1400 13,7 29,2
15 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ   ALPHA 26/1/2012 20:58 23:00 1:37 1393 13,7 27,8
16 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ   MEGA 25/1/2012 18:58 19:58 0:45 1349 13,2 35,7
17 ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ   MEGA 23/1/2012 18:03 18:56 0:43 1336 13,1 41,3
18 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ   MEGA 24/1/2012 18:58 19:58 0:45 1244 12,2 34,2
19 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ   MEGA 27/1/2012 18:59 19:58 0:45 1241 12,2 35,7
20 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ   ANTENNA 25/1/2012 23:15 24:28 1:02 1239 12,2 33,1
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA, ANT-1, ALPHA, STAR, ΣΚΑI
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ
ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT


Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας

Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).


© - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.